2023年8月个人结构性存款账单
发布时间:2023年08月31日
产品编号 产品预期收益率 募集总金额(元) 其中投资衍生品部分上期估值(元) 其中投资衍生品部分本期估值(元) 估值较上期变动变动损益(元)
2209050001 2.00%-2.60%  ¥17,913,700.0000  89338.93  89324.50   ¥-14.43 
2209050002 2.00%-3.10%  ¥40,537,200.0000  333869.78  333842.79   ¥-26.99 
2209050003 2.00%-3.10%  ¥4,766,100.0000  59291.29  59286.50   ¥-4.79 
2209050004 2.00%-3.10%  ¥9,141,100.0000  83664.75  83650.97   ¥-13.78 
2209130001 2.00%-2.60%  ¥13,736,000.0000  293724.04  293699.84   ¥-24.20 
2209130002 2.00%-3.10%  ¥29,894,500.0000  42635.65  42632.14   ¥-3.51 
2209130003 2.00%-3.10%  ¥3,968,500.0000  108662.63  108644.96   ¥-17.67 
2209130004 2.00%-3.10%  ¥9,238,800.0000  200006.90  199990.63   ¥-16.27 
2209190001 2.00%-2.60%  ¥14,948,400.0000  36603.74  36600.76   ¥-2.98 
2209190002 2.00%-3.10%  ¥29,997,400.0000  79107.24  79100.81   ¥-6.43 
2209190003 2.00%-3.10%  ¥7,629,100.0000  160254.10  160227.83   ¥-26.27 
2209190004 2.00%-3.10%  ¥16,765,800.0000  299960.03  299935.44   ¥-24.59 
2209260001 2.00%-2.60%  ¥18,978,500.0000  34625.20  34622.36   ¥-2.84 
2209260002 2.00%-2.90%  ¥29,995,900.0000  68993.36  68987.70   ¥-5.66 
2209260003 2.00%-2.90%  ¥3,393,900.0000  53570.31  53561.52   ¥-8.79 
2209260004 2.00%-2.90%  ¥5,506,700.0000  346436.23  346407.78   ¥-28.45 
2210080001 2.00%-2.60%  ¥23,652,700.0000  35204.02  35201.13   ¥-2.89 
2210080002 2.00%-2.90%  ¥26,383,600.0000  80058.69  80052.11   ¥-6.57 
2210080003 2.00%-2.90%  ¥1,895,200.0000  89602.92  89588.05   ¥-14.87 
2210080004 2.00%-2.90%  ¥4,900,100.0000  405449.88  405416.24   ¥-33.64 
2210170001 2.00%-2.60%  ¥19,995,400.0000  47670.16  47666.20   ¥-3.96 
2210170002 2.00%-2.90%  ¥21,179,900.0000  91428.56  91420.98   ¥-7.59 
2210170003 2.00%-2.90%  ¥3,344,200.0000  68709.75  68698.13   ¥-11.62 
2210170004 2.00%-2.90%  ¥10,635,500.0000  299009.74  298984.46   ¥-25.27 
2210240001 2.00%-2.60%  ¥10,831,300.0000  39693.59  39690.24   ¥-3.36 
2210240002 2.00%-2.90%  ¥22,552,800.0000  92408.01  92400.20   ¥-7.81 
2210240003 2.00%-2.90%  ¥1,713,200.0000  74777.14  74764.31   ¥-12.83 
2210240004 2.00%-2.90%  ¥9,215,200.0000  300044.52  300018.78   ¥-25.74 
2210310001 2.00%-2.60%  ¥14,711,500.0000  76308.94  76302.39   ¥-6.55 
2210310002 2.00%-2.90%  ¥19,578,400.0000  167697.41  167683.03   ¥-14.39 
2210310003 2.00%-2.90%  ¥1,456,700.0000  94941.11  94924.67   ¥-16.44 
2210310004 2.00%-2.90%  ¥7,698,800.0000  240043.89  240018.04   ¥-25.85 
2211070001 2.00%-2.60%  ¥18,287,500.0000  27159.88  27156.95   ¥-2.92 
2211070002 2.00%-2.90%  ¥23,196,200.0000  44067.68  44062.93   ¥-4.75 
2211070003 2.00%-2.90%  ¥1,750,000.0000  118333.14  118311.88   ¥-21.26 
2211070004 2.00%-2.90%  ¥11,647,000.0000  211146.43  211122.77   ¥-23.66 
2211140001 2.00%-2.60%  ¥15,101,600.0000  15167.18  15165.48   ¥-1.70 
2211140002 2.00%-2.90%  ¥15,770,700.0000  39215.22  39210.82   ¥-4.40 
2211140003 2.00%-2.90%  ¥1,766,000.0000  100040.50  100023.09   ¥-17.41 
2211140004 2.00%-2.90%  ¥13,591,200.0000  169506.02  169487.95   ¥-18.07 
2211210001 2.00%-2.60%  ¥19,971,900.0000  26764.15  26761.30   ¥-2.85 
2211210002 2.00%-2.90%  ¥26,641,100.0000  85117.55  85108.48   ¥-9.07 
2211210003 2.00%-2.90%  ¥3,565,800.0000  54193.16  54183.72   ¥-9.44 
2211210004 2.00%-2.90%  ¥13,225,200.0000  180498.33  180479.00   ¥-19.33 
2211280001 2.00%-2.60%  ¥19,770,000.0000  13711.37  13709.90   ¥-1.47 
2211280002 2.00%-2.90%  ¥16,805,300.0000  73752.62  73744.73   ¥-7.90 
2211280003 2.00%-2.90%  ¥2,100,900.0000  73610.45  73597.57   ¥-12.88 
2211280004 2.00%-2.90%  ¥8,963,000.0000  156697.44  156680.48   ¥-16.97 
2212050001 2.00%-2.60%  ¥19,960,000.0000  11658.83  11657.56   ¥-1.26 
2212050002 2.00%-2.90%  ¥24,413,400.0000  61618.02  61611.35   ¥-6.67 
2212050003 2.00%-2.90%  ¥3,446,100.0000  91506.62  91490.88   ¥-15.74 
2212050004 2.00%-2.90%  ¥2,216,000.0000  185656.65  185637.16   ¥-19.49 
2212120001 2.00%-2.60%  ¥19,769,800.0000  14006.57  14005.10   ¥-1.47 
2212120002 2.00%-2.90%  ¥26,994,300.0000  93219.71  93209.92   ¥-9.79 
2212120003 2.00%-2.90%  ¥3,991,900.0000  90548.70  90562.27   ¥13.57 
2212120004 2.00%-2.90%  ¥8,659,200.0000  141872.68  141886.87   ¥14.20 
2212190001 2.00%-2.60%  ¥19,650,000.0000  15886.88  15888.47   ¥1.59 
2212190002 2.00%-2.90%  ¥18,000,000.0000  122265.97  122278.20   ¥12.23 
2212190003 2.00%-2.90%  ¥6,946,300.0000  99946.19  99926.32   ¥-19.87 
2212270001 2.00%-2.60%  ¥14,711,300.0000  213230.06  213216.40   ¥-13.66 
2212270002 2.00%-2.90%  ¥14,998,100.0000  28539.95  28538.12   ¥-1.83 
2212270003 2.00%-2.90%  ¥3,995,100.0000  105851.87  105845.09   ¥-6.78 
2301030001 1.50%-2.59%  ¥19,400,000.0000  98944.02  98920.80   ¥-23.22 
2301030002 1.80%-2.89%  ¥16,281,000.0000  134522.26  134502.56   ¥-19.70 
2301030003 1.80%-2.89%  ¥5,152,000.0000  16817.18  16814.72   ¥-2.46 
2301090001 1.50%-2.59%  ¥17,827,900.0000  71746.59  71736.09   ¥-10.51 
2301090002 1.70%-2.79%  ¥17,603,000.0000  99936.25  99884.48   ¥-51.77 
2301090003 1.70%-2.79%  ¥4,514,800.0000  195472.58  195410.53   ¥-62.06 
2301160001 1.50%-2.59%  ¥14,637,000.0000  27592.14  27583.39   ¥-8.76 
2301160002 1.70%-2.79%  ¥23,008,000.0000  17743.01  17737.38   ¥-5.63 
2301160003 1.70%-2.79%  ¥2,953,000.0000  98985.06  98936.42   ¥-48.64 
2301300001 1.60%-2.69%  ¥35,149,000.0000  216140.09  216073.75   ¥-66.35 
2301300002 1.70%-2.79%  ¥16,888,000.0000  31962.66  31952.85   ¥-9.81 
2301300003 1.70%-2.79%  ¥9,404,000.0000  69333.17  69311.88   ¥-21.28 
2302060001 1.50%-2.59%  ¥22,977,000.0000  98585.24  98417.83   ¥-167.41 
2302060002 1.70%-2.79%  ¥27,666,000.0000  144307.03  144153.73   ¥-153.31 
2302060003 1.70%-2.79%  ¥5,248,000.0000  55688.89  55629.72   ¥-59.16 
2302130001 1.50%-2.59%  ¥17,086,000.0000  73823.72  73693.24   ¥-130.48 
2302130002 1.70%-2.79%  ¥29,679,000.0000  120257.18  120124.19   ¥-132.99 
2302130003 1.70%-2.79%  ¥3,686,000.0000  32033.36  31997.93   ¥-35.43 
2302130004 1.70%-2.79%  ¥1,642,000.0000  208203.29  208084.83   ¥-118.46 
2302200001 1.50%-2.59%  ¥19,587,000.0000  174729.78  174630.37   ¥-99.41 
2302200002 1.70%-2.79%  ¥35,000,000.0000  55291.93  55260.47   ¥-31.46 
2302200003 1.70%-2.79%  ¥8,269,000.0000  192031.78  191950.30   ¥-81.48 
2302270001 1.50%-2.58%  ¥12,519,000.0000  189609.29  189528.83   ¥-80.45 
2302270002 1.70%-2.78%  ¥29,896,000.0000  48630.80  48610.17   ¥-20.63 
2302270003 1.70%-2.78%  ¥2,611,000.0000  157687.98  157744.93   ¥56.95 
2303060001 1.50%-2.58%  ¥18,746,000.0000  247870.82  247960.34   ¥89.52 
2303060002 1.70%-2.78%  ¥36,251,000.0000  31813.39  31824.88   ¥11.49 
2303060003 1.70%-2.78%  ¥4,203,000.0000  376024.24  376402.48   ¥378.25 
2303060004 1.40%-2.48%  ¥10,901,000.0000  180667.94  180849.67   ¥181.74 
2303130001 1.50%-2.58%  ¥14,488,000.0000  100604.06  100705.25   ¥101.20 
2303130002 1.70%-2.78%  ¥37,434,000.0000  245122.66  245145.36   ¥22.70 
2303130003 1.70%-2.78%  ¥7,375,000.0000  295145.74  295173.07   ¥27.33 
2303200001 1.50%-2.58%  ¥11,618,000.0000  55986.58  55991.77   ¥5.18 
2303200002 1.70%-2.78%  ¥24,955,000.0000  177642.45  177466.07   ¥-176.38 
2303200003 1.70%-2.78%  ¥6,795,400.0000  308571.36  308264.99   ¥-306.37 
2303270001 1.50%-2.58%  ¥8,765,000.0000  38323.19  38285.14   ¥-38.05 
2303270002 1.70%-2.78%  ¥21,402,000.0000  17071.81  17054.86   ¥-16.95 
2303270003 1.70%-2.78%  ¥2,737,000.0000  206977.69  206733.04   ¥-244.64 
2304030001 1.50%-2.58%  ¥19,433,000.0000  369848.32  369411.17   ¥-437.15 
2304030002 1.70%-2.78%  ¥34,993,000.0000  87379.31  87276.03   ¥-103.28 
2304030003 1.70%-2.78%  ¥6,406,000.0000  132576.42  132273.10   ¥-303.32 
2304060001 1.50%-2.58%  ¥35,000,000.0000  316599.14  315874.80   ¥-724.34 
2304100001 1.70%-2.78%  ¥19,962,000.0000  27650.53  27587.27   ¥-63.26 
2304100002 1.50%-2.58%  ¥30,000,000.0000  194755.75  194361.46   ¥-394.29 
2304100003 1.70%-2.78%  ¥5,959,000.0000  376618.52  375856.04   ¥-762.47 
2304170001 1.70%-2.78%  ¥19,990,000.0000  43665.76  43577.36   ¥-88.40 
2304170002 1.40%-2.48%  ¥40,807,000.0000  58825.02  59019.02   ¥194.00 
2304170003 1.50%-2.58%  ¥8,970,000.0000  149530.99  149279.33   ¥-251.66 
2304240001 1.70%-2.78%  ¥29,948,000.0000  386357.20  385706.96   ¥-650.24 
2304240002 1.70%-2.78%  ¥29,885,000.0000  76117.55  75989.44   ¥-128.11 
2304240003 1.50%-2.58%  ¥6,663,000.0000  116567.89  116558.31   ¥-9.58 
2305040001 1.70%-2.78%  ¥14,990,000.0000  250383.17  250362.60   ¥-20.57 
2305040002 1.70%-2.78%  ¥20,000,000.0000  68180.88  68175.28   ¥-5.60 
2305040003 1.50%-2.58%  ¥9,427,000.0000  92430.63  92372.30   ¥-58.33 
2305100001 1.70%-2.78%  ¥31,771,000.0000  225693.14  225550.72   ¥-142.42 
2305170001 1.70%-2.78%  ¥19,940,000.0000  28862.82  28844.61   ¥-18.21 
2305170002 1.50%-2.58%  ¥19,999,000.0000  205165.84  205147.80   ¥-18.04 
2305170003 1.70%-2.78%  ¥5,948,000.0000  369442.09  369409.61   ¥-32.48 
2305260001 1.70%-2.78%  ¥35,740,000.0000  67631.99  67626.04   ¥-5.95 
2305310001 1.50%-2.58%  ¥98,155,000.0000  363185.82  363914.78   ¥728.96 
2306020001 1.50%-2.58%  ¥20,000,000.0000  209321.76  209696.50   ¥374.73 
2306020002 1.70%-2.78%  ¥29,996,000.0000  314580.35  315143.52   ¥563.17 
2306020003 1.70%-2.78%  ¥4,668,000.0000  62486.14  62598.01   ¥111.86 
2306090001 1.50%-2.58%  ¥62,303,000.0000  209109.60  209804.39   ¥694.79 
2306140001 1.70%-2.78%  ¥19,890,000.0000  426870.21  428288.54   ¥1,418.32 
2306140002 1.70%-2.78%  ¥20,000,000.0000  93832.57  94144.34   ¥311.77 
2306140003 1.50%-2.58%  ¥2,933,000.0000  310310.51  311721.85   ¥1,411.33 
2306190001 1.70%-2.78%  ¥49,990,000.0000  309657.73  311066.10   ¥1,408.36 
2306210001 1.70%-2.78%  ¥9,993,000.0000  69039.63  69353.64   ¥314.00 
2306260001 1.50%-2.58%  ¥38,772,000.0000  154942.67  155534.37   ¥591.70 
2306260002 1.70%-2.78%  ¥3,643,000.0000  206728.05  207517.51   ¥789.46 
2306260003 1.70%-2.78%  ¥7,461,000.0000  97441.27  97813.38   ¥372.11 
2307040001 1.50%-2.58%  ¥18,808,000.0000  168252.92  170184.13   ¥1,931.21 
2307040002 1.50%-2.58%  ¥25,800,000.0000  204822.79  205119.62   ¥296.83 
2307040003 1.70%-2.78%  ¥5,036,000.0000  205428.83  205726.54   ¥297.71 
2307070001 1.70%-2.78%  ¥27,764,000.0000  61097.59  61186.13   ¥88.54 
2307100001 1.50%-2.58%  ¥24,710,000.0000  184323.21  184987.36   ¥664.15 
2307140001 1.70%-2.78%  ¥3,375,000.0000  569296.47  570298.46   ¥1,001.99 
2307170001 1.50%-2.58%  ¥40,000,000.0000  198301.48  198118.14   ¥-183.35 
2307210001 1.70%-2.78%  ¥6,000,000.0000  297412.56  297137.58   ¥-274.98 
2307240001 1.70%-2.78%  ¥1,698,000.0000  46283.57  46240.77   ¥-42.79 
2307250001 1.70%-2.78%  ¥34,877,000.0000  336841.44  333651.68   ¥-3,189.76 
2307280001 1.50%-2.58%  ¥13,200,000.0000  194815.73  194837.08   ¥21.35 
2308020001 1.70%-2.78%  ¥19,881,000.0000  195893.14  195914.61   ¥21.47 
2308020002 1.70%-2.78%  ¥26,990,000.0000  28727.73  28730.88   ¥3.15 
2308020003 1.70%-2.78%  ¥3,918,000.0000  259375.87  264597.59   ¥5,221.72 
2308140001 1.50%-2.58%  ¥8,527,000.0000  25017.34  26145.13   ¥1,127.79 
2308140002 1.70%-2.78%  ¥8,251,000.0000  192391.11  195913.49   ¥3,522.38 
2308140003 1.70%-2.78%  ¥39,880,000.0000  35818.35  35943.24   ¥124.89 
2308160001 1.70%-2.78%  ¥9,043,000.0000  20929.59  21850.82   ¥921.23 
2308230001 1.50%-2.58%  ¥8,932,000.0000  0.00  184397.90   ¥184,397.90 
2308230002 1.70%-2.78%  ¥9,339,000.0000  0.00  252949.05   ¥252,949.05 
2308280001 1.70%-2.78%  ¥43,008,000.0000  0.00  49374.09   ¥49,374.09 
2308280002 1.70%-2.78%  ¥32,238,000.0000  0.00  72043.16   ¥72,043.16 
2308280003 1.70%-2.78%  ¥5,251,000.0000  0.00  113977.81   ¥113,977.81 
2308310001 1.50%-2.58%  ¥5,510,000.0000  0.00  0.00   ¥-   
2308310002 1.70%-2.78%  ¥9,491,000.0000  0.00  0.00   ¥-   
持仓风险:结构性存款有投资风险,只保障产品认购资金和相应产品说明书中承诺的保底收益率,不保证高于保底收益率的产品收益,客户应充分认识投资风险,谨慎投资。
(一)市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益;
(二)流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资结构性存款的客户不能提前终止或赎回;
(三)*策风险:因法规、规章或*策的原因,对结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;
(四)技术风险:因为技术系统的故障或者差错而影响业务的正常进行或者导致客户的利益受到影响;
(五)不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大*治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
风险控制措施:本行针对结构性存款业务的性质和风险特征,制定和实施相应的风险管理*策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。严格按照中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)相关规定执行,充分揭示风险,实施专区销售和录音录像。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实,向投资者充分揭示风险,确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险,自主进行投资决策。
友情链接 联系我们 网站导航 免责声明 隐私声明 投诉流程
Copyright @ 河北银行 All Rights Reserved 冀ICP备10002961号
消费投诉专线:0311-67806424、0311-67963918 地址:河北省石家庄市建设南大街21号
链接链接777yyyy免费影院777在线视频永久免费观看链接链接